국립환경과학원 +Pride

통합검색

트렌트 키워드

인기검색어

  1. 검색어가 없습니다.
내일을 위한 정부혁신 보다 나은 정부

과학원소개

예산현황

총 예산 / 주요사업비
총예산 (단위:백만원)
2020년 예산: 911,81억원, 2021년 예산: 1030,98억원, 2022년 예산: 960,37억원  
주요사업비 (단위:백만원)
2020년 주요사업비: 621,01억원, 2021년 주요사업비: 723,84억원, 2022년 주요사업비: 648,57억원    
예산현황 (단위:백만원)
예산현황 구분, 20년, 21년, 22년 전년대비 증감액 증감율 안내안
구분 2021년 예산 2022년 예산 2023년 예산 전년대비
증감액 증감율(%)
합 계 103,098 96,037 97,129 △1,092 △1.1
주요사업비(인건비, 기본경비 제외) 72,384 64,857 64,990 △133 △0.2
과학원운영(R&D) 11,226 10,657 10,337 △320 △3.0
-  종합연구단지 청사운영(R&D) 8,376 8,211 8,324 △113 △1.4
-  물환경연구소기반시설 확충 및 운영(R&D) 2,850 2,446 2,013 △433 △17.7
수입대체경비(R&D) 35 33 31 △2 △6.1
-  수탁과제수입대체경비(R&D) 35 33 31 △2 △6.1
환경시험연구(R&D) 61,123 54,167 54,622 △455 △0.8
-  국립환경과학원연구사업(R&D) 58,998 52,042 52,534 △492 △0.9
-  환경연구정보화기반구축(정보화) 2,125 2,125 2,088 △37 △1.7
환경행정 지원 30,714 31,180 32,139 959 3.1
인건비(과학원) 29,047 29,467 30,373 906 3.1
-  인건비(R&D) 29,047 29,467 30,373 906 3.1
기본경비(과학원 R&D) 1,667 1,713 1,766 53 3.1
-  과학원기본경비(총액인건비대상, R&D) 764 793 828 35 4.4
-  공익근무요원운영(R&D) 59 60 61 1 1.7
-  과학원기본경비(R&D) 844 860 877 17 2.0

담당자 정보

  • 담당부서 : 연구전략기획과
  • 연락처 : 032-560-7092
  • 최종 업데이트일 : 2022년 12월 13일
  • 이동
  • 이동
  • 이동
  • 이동
(우)22689 인천 서구 환경로 42(종합환경연구단지) 대표전화: 032-560-7114
Copyright © NATIONAL INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL RESEARCH. All Rights Reserved.